Dagen van de week/ Days of the week:
| Day’s of the week | Dagen van de week |
|---|---|
| Monday | maandag
|
| Tuesday | dinsdag
|
| Wednesday | woensdag
|
| Thursday | donderdag
|
| Friday | vrijdag
|
| Saturday | zaterdag
|
| Sunday | zondag
|
Maanden van het jaar/ Months of the year:
| Months of the Year | Maanden van het jaar |
|---|---|
| January | januari
|
| February | februari
|
| March | maart
|
| April | april
|
| May | mei
|
| June | juni
|
| July | juli
|
| August | augustus
|
| September | september
|
| October | oktober
|
| November | november
|
| December | december
|
Time:
| Nederlands/ English | Explanation |
|---|---|
1 Seconde > 2 seconden |
One sixtieth part of a minute |
1 Minuut > 2 minuten |
One minute consists of 60 seconds |
Kwartier |
A quarter consists of 15 minutes |
Half uur |
Half an hour is thirty minutes |
1 Uur > 2 uren |
A unit of time consisting of 60 minutes |
1 Dag > 2 dagen |
A day is 24 hours |
1 Week > 2 weken |
A week is seven days |
1 Maand > 2 maanden |
A Month is 28, 30 or 31 days |
Kwartaal |
A quarter is three months |
1 Jaar > 2 jaren |
A year is 12 months, 365 days |
Colors:
| Color | Kleur |
|---|---|
| Red. Blood is red | Rood
|
| Green. Gras is green | Groen
|
| Yellow. The sun is yellow | Geel
|
| Orange. An orange is orange | Oranje
|
| Blue. The sky is blue | Blauw
|
| Black. Ink is black | Zwart
|
| White. Milk is white | Wit
|
| Purple. Lavender is purple | Paars
|
| Brown. Bread is brown | Bruin
|
| Grey. A mouse is grey | Grijs
|
